Rømer- & Jensen-slægten |
Forside | Efternavne | Navneliste | Kilder |
Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Ann | ||
Benthe | født Omkr 1665 | døde Omkr Jan. 1739 |
Carl | ||
Catrine | født Omkr 1735 | |
Giertrud | født Omkr 1620 | døde Efter 1660 |
Grethe | ||
Hustru | døde Omkr 1743 | |
Håkan | født Omkr 1835 | |
Karen | født Omkr 1666 | døde Nov. 1731 |
Karen | født Omkr 1596 | døde Jul. 1666 |
Karen | født 1590 | døde 1625 |
Kirstine | født Omkr 1605 | døde Omkr 1645 |
Laust | født Omkr 1800 | |
Mads | født Omkr 1800 | |
Maja | ||
Malene | født Omkr 1650 | døde Efter 1695 |
Margrethe | født Omkr 1620 | døde Efter 1660 |
Nanda | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | født Omkr 1655 | døde 1700-1727 |
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | født Før 1886 | |
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
Navnet kendes pt. ikke | ||
NNsdatter | født Før 1633 | døde Okt. 1654 |
Polak | ||
Ruth | ||
Søs |
© rømer.nu | Opdateret - Udarbejdet med Legacy 9.0 fra Millennia |