Rømer- & Jensen-slægten |
Forside | Efternavne | Navneliste | Kilder |
Navne |
Født |
Død |
| BECH | ||
| Anders Hansen | født Omkr 1655 | døde Nov. 1706 |
| Anders Jensen | født Mar. 1723 | døde Jan. 1770 |
| Anders Nielsen | født 1766 | døde 14 Aug. 1853 |
| Anne Marie Nielsdatter | født Omkr 1781 | døde 03 Jan. 1864 |
| Axel Andersen | født 1690 | døde 1761 |
| Barbara Jensdatter | født 1730 | døde Jan. 1805 |
| Barbara Kirstine Nielsdatter | født 1773 | døde 02 Maj 1847 |
| Bendte Jensdatter | født Maj 1721 | døde Maj 1722 |
| Bendte Jensdatter | født 1725 | døde Maj 1804 |
| Bodil Jensdatter | født 1725 | døde 1726 |
| Bodil Jensdatter | født 1728 | døde Apr. 1799 |
| Carl Lund Nielsen | født 1789 | døde 16 Jan. 1860 |
| Ellen Jensdatter | født Nov. 1734 | døde 1738 |
| Ellen Jensdatter | født Mar. 1738 | døde Feb. 1813 |
| Else Margrethe Nielsdatter | født 1776 | |
| Grete Lilly | født 17 Okt. 1917 | døde 15 Dec. 1948 |
| Hans Andersen | født 1684 | døde Jan. 1756 |
| Henrich Marcussen | født 18 Feb. 1843 | døde 20 Dec. 1935 |
| Herman Nielsen | født 1783 | døde 14 Feb. 1857 |
| Haagen Andersen | født 1700 | døde Efter 1771 |
| Haagen Jensen | født 1732 | døde Efter 1773 |
| Ingeborg Andersdatter | født 1698 | døde Efter 1739 |
| Inger Margrethe | ||
| Jens Andersen | født Omkr 1687 | døde Aug. 1763 |
| Jens Jensen | født 1732 | døde 26 Jan. 1787 |
| Jens Michael | født 1771 | døde 15 Jun. 1829 |
| Johan Peter Nielsen | født 1786 | døde 15 Jan. 1860 |
| Margrethe Elisabeth Nielsdatter | født Apr. 1769 | |
| Niels Jensen | født Dec. 1740 | døde Dec. 1797 |
| Niels Jensen | født Aug. 1736 | døde Apr. 1737 |
| Peder Andersen | født 1692 | døde 1762 |
| BEDEGADE | ||
| Hans Pedersen | født Omkr 1769 | døde 1810 |
| BENDTSDATTER | ||
| Ellen | født 19 Nov. 1706 | døde Mar. 1762 |
| Kirsten | født Dec. 1742 | døde 19 Mar. 1814 |
| BENDTSEN | ||
| Ejner Sofus | født 12 Jun. 1922 | døde 1992 |
| BENGTSDOTTER | ||
| Bengta | født 29 Mar. 1781 | døde 10 Jul. 1790 |
| Ida Matilda Marie | født 05 Okt. 1874 | døde 30 Jan. 1955 |
| Kjerstina | født 08 Jul. 1784 | døde 28 Dec. 1851 |
| Marna | født Omkr 1748 | døde 22 Feb. 1795 |
| BENGTSON | ||
| Nils | født 22 Jul. 1779 | døde 10 Sep. 1779 |
| Nils | født 23 Mar. 1793 | døde 05 Apr. 1809 |
| Olof | født 23 Mar. 1878 | døde 06 Jan. 1929 |
| BENTSEN | ||
| Karla Lilly Margrethe | født 22 Jun. 1911 | døde 28 Sep. 1970 |
| BERGENDAHL | ||
| Anders Lauritssøn | født Omkr 1654 | døde Før 1690 |
| BERTHELSDATTER | ||
| Kirsten | født Mar. 1733 | døde Okt. 1779 |
| BIDSTRUP | ||
| Aksel Valdemar | ||
| Anastacia Laura Lund | ||
| Hardy Egon Nielsen | ||
| Herdis Lund | ||
| Karen Hansdatter | født Omkr 1687 | døde Omkr 1765 |
| Kim | ||
| Victoria Lund | ||
| BINDERUP | ||
| Jens Jensen | født 09 Feb. 1856 | døde 28 Jul. 1930 |
| BLEM | ||
| Anna Kirstine | født 09 Maj 1880 | døde 19 Apr. 1954 |
| BLAABERG | ||
| Anders Bak Sørensen | født 02 Jun. 1872 | |
| Anne Christensdatter | født 31 Jul. 1792 | |
| Christen Christensen | født 11 Apr. 1798 | |
| Christen Nielsen | født Omkr 1752 | døde 03 Nov. 1823 |
| Christen Sørensen | født 02 Dec. 1821 | |
| Johanne Christensdatter | født 06 Dec. 1795 | |
| Joseph Otto Sørensen | født 04 Aug. 1867 | døde 17 Sep. 1869 |
| Karen Marie Sørensen | født 01 Maj 1862 | |
| Kiersten Christensdatter | født 07 Aug. 1803 | |
| Lars Christian Sørensen | født 04 Apr. 1827 | døde 09 Aug. 1903 |
| Laurs Christensen | født 20 Nov. 1794 | døde 24 Dec. 1794 |
| Lovise Sørensen | født 10 Feb. 1870 | |
| Mads Christensen | født 1800 | |
| Maren Sørensdatter | født 06 Mar. 1820 | |
| Marianne Sørensen | født 24 Feb. 1831 | |
| Niels Christensen | født Feb. 1787 | døde 12 Nov. 1872 |
| Niels Christian Christensen | født 01 Feb. 1808 | |
| Niels Sørensen | født 14 Okt. 1828 | døde 23 Jan. 1900 |
| Otto Dusenius Sørensen | født 18 Jan. 1874 | |
| Peder Christensen | født 04 Apr. 1791 | døde 06 Jan. 1829 |
| Søren Christensen | født 27 Nov. 1789 | døde 05 Apr. 1868 |
| Søren Sørensen | født 05 Dec. 1868 | |
| Zidsel Sørensen | født 19 Jan. 1837 | |
| BOHN | ||
| Ane Marie Hansen | født 23 Dec. 1827 | døde 12 Feb. 1907 |
| Christenie Mathea | født 24 Feb. 1833 | døde 05 Feb. 1837 |
| Christiane Christenie | født 22 Sep. 1843 | døde 25 Mar. 1870 |
| Karen Mortensdatter | født Omkr 1620 | døde Okt. 1695 |
| BOLD | ||
| Niels Jensen | født Ber. 1730 | døde 24 Okt. 1811 |
| BOLL | ||
| Jens Nielsen | født 12 Sep. 1790 | døde 13 Okt. 1878 |
| Kirstine Nielsdatter | født 24 Dec. 1787 | døde 30 Mar. 1865 |
| BONNICKSEN | ||
| Rasmus | født 1730 | døde 08 Okt. 1794 |
| BORG | ||
| Anna Rosia | født 20 Apr. 1902 | |
| Carl Ludvig Sture | født 13 Sep. 1899 | |
| Emmy Valentia | født 07 Jan. 1896 | døde 07 Mar. 1969 |
| Evy Emilie Valentia | født 17 Feb. 1916 | |
| Hedvig Ottilia | født 14 Feb. 1898 | |
| Ludvig | født 13 Nov. 1865 | døde Efter 1942 |
| Otto Leonard | født 28 Sep. 1905 | døde 30 Sep. 1905 |
| BORREBY | ||
| Kirstine Olsdatter | født Omkr 1716 | døde Feb. 1776 |
| BORUP | ||
| Arne Frede | født 02 Jun. 1908 | |
| BOSDOTTER | ||
| Bengta | født 02 Jun. 1751 | |
| Sissa | født 26 Feb. 1755 | døde 06 Mar. 1755 |
| Sissa | født 15 Apr. 1756 | |
| BOSSON | ||
| Anders | født 07 Dec. 1742 | |
| Hans | født 23 Dec. 1740 | |
| Mårten | født 16 Jan. 1749 | |
| Ola | født 31 Maj 1752 | døde 31 Maj 1821 |
| Pehr | født 18 Aug. 1759 | |
| Åke | født 02 Feb. 1746 | |
| Åke | født 01 Feb. 1745 | døde 24 Feb. 1745 |
| BROE | ||
| Maren Madsdatter | født Omkr 1711 | døde Dec. 1763 |
| BUGGENHAGEN | ||
| Anne Sibylle | født Omkr 1655 | døde 1744 |
| BUNTZEN | ||
| Carlo Henriksen | ||
| Marianne | ||
| BØG | ||
| Finn | ||
| BØGEDAHL | ||
| Michael |
| © rømer.nu | Opdateret - Udarbejdet med Legacy 9.0 fra Millennia |